
Два Сезона Лиги Блиц Поинт, Часть 2 завершены. Самое время напомнить, как формируется рейтинг участвующих в Лиге команд.
По окончании каждого Сезона команды получают Очки в зависимости от того, какое место они заняли. Сумма Очков, набранных по итогам Сезонов I и II, определяет участников Финального турнира.
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
Таблица Лидеров по результатам двух Сезонов выглядит следующим образом:
| Место | Команда | Сумма Очков | Сезон I | Сезон II | Слот в Финальном турнире |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионы Сезона II | 7STAR | 16 000 | 6800 | 9200 | Групповой этап |
| Чемпионы Сезона I | GUCCIGANG TEAM | 13 290 | 8000 | 5290 | Групповой этап |
| 1 | ENEMY | 12 200 | 5300 | 6900 | Групповой этап |
| 2 | ZOMBI | 11 290 | 6000 | 5290 | Групповой этап |
| 3 | Baltimore | 11 120 | 3300 | 7820 | Плей-Ин |
| 4 | Animals | 9895 | 3800 | 6095 | Плей-Ин |
| 5 | POZDR | 9030 | 4200 | 4830 | Плей-Ин |
| 6–7 | LYD1KI | 8970 | 4600 | 4370 | Плей-Ин |
| 6–7 | Zomliki | 8970 | 4600 | 4370 | Плей-Ин |
| 8 | SCAMMERS | 8630 | 3800 | 4830 | Плей-Ин |
| 9 | meta | 8570 | 4200 | 4370 | Плей-Ин |
| 10 | Fochuuum | 8170 | 3800 | 4370 | Плей-Ин |
| 11 | Infinity Squad | 7595 | 3800 | 3795 | Плей-Ин |
| 12 | Brooklyn | 6395 | 2600 | 3795 | Плей-Ин |
| 13–14 | Raspberry | 5895 | 2100 | 3795 | Плей-Ин |
| 13–14 | Vintage | 5895 | 2100 | 3795 | Плей-Ин |
| 15 | aestral | 5400 | 3300 | 2100 | Плей-Ин |
| 16 | BarbieQ | 5140 | 3300 | 1840 | Плей-Ин |
| 17 | GAMMA | 4995 | 1200 | 3795 | Закрытые квалификации |
| 18 | LEAMS | 4590 | 1600 | 2990 | Закрытые квалификации |
| 19 | TryHard(ex-Swiss_Warrior) | 3500 | 1200 | 2300 | Закрытые квалификации |
| 20 | Kokushkidudu | 3440 | 1600 | 1840 | Закрытые квалификации |
| 21–22 | Kings Gambit | 3300 | 3300 | — | Закрытые квалификации |
| 21–22 | Team Spirit | 3300 | 3300 | — | Закрытые квалификации |
| 23 | BuffoonsIA-AI | 3040 | 1200 | 1840 | Закрытые квалификации |
| 24 | FEIN | 2580 | 1200 | 1380 | Закрытые квалификации |
| 25 | Zion | 2350 | 1200 | 1150 | Закрытые квалификации |
| 26–27 | Beyond(ex-Russia) | 2180 | 800 | 1380 | Переигровка за Закрытые квалификации |
| 26–27 | 7PITCA | 2180 | 800 | 1380 | Переигровка за Закрытые квалификации |
| 28 | oslopiteki | 2140 | 300 | 1840 | Упрощённый отбор |
| 29 | Nicotine1 | 1980 | 600 | 1380 | Упрощённый отбор |
| 30 | Cult Team | 1950 | 800 | 1150 | Упрощённый отбор |
| 31 | Aquila | 1890 | 1200 | 690 | Упрощённый отбор |
| 32–33 | Original Gang | 1750 | 600 | 1150 | Упрощённый отбор |
| 32–33 | NickAce Jr | 1750 | 600 | 1150 | Упрощённый отбор |
| 34–36 | SENQ(ex-Fire Flowers) | 1720 | 800 | 920 | Упрощённый отбор |
| 34–36 | AmisX Team | 1720 | 800 | 920 | Упрощённый отбор |
| 34–36 | Gangsters | 1720 | 800 | 920 | Упрощённый отбор |
| 37–38 | ![]() RenamedPEPEG | 1520 | 600 | 920 | Упрощённый отбор |
| 37–38 | ![]() TheyNotLikeUs (ex-AP-_X) | 1520 | 600 | 920 | Упрощённый отбор |
| 39 | R10T DEVILS | 1490 | 800 | 690 | Упрощённый отбор |
| 40–43 | Avengers | 1290 | 600 | 690 | Упрощённый отбор |
| 40–43 | WERTERIT | 1290 | 600 | 690 | Упрощённый отбор |
| 40–43 | YOUNG STAR(ex-roflanpominki) | 1290 | 600 | 690 | Упрощённый отбор |
| 40–43 | DEMENTORS | 1290 | 600 | 690 | Упрощённый отбор |
| 44 | Igor_team | 1220 | 300 | 920 | Упрощённый отбор |
| 45–47 | WARRIORS | 990 | 300 | 690 | Переигровка за Упрощённый отбор |
| 45–47 | KBAJlbl | 990 | 300 | 690 | Переигровка за Упрощённый отбор |
| 45–47 | GG_OG | 990 | 300 | 690 | Переигровка за Упрощённый отбор |
| 48 | Phantoms | 945 | 600 | 345 | — |
| 49–55 | Byevna | 690 | — | 690 | — |
| 49–55 | BrokeBoys | 690 | — | 690 | — |
| 49–55 | Oppoziciya | 690 | — | 690 | — |
| 49–55 | BLACKJACK TEAM | 690 | — | 690 | — |
| 49–55 | Dead Dynasty | 690 | — | 690 | — |
| 49–55 | HOLYGANG TEAM | 690 | — | 690 | — |
| 49–55 | Podval | 690 | — | 690 | — |
| 56–63 | Farmers | 345 | — | 345 | — |
| 56–63 | Theunkkknowwwn | 345 | — | 345 | — |
| 56–63 | Fate eSports | 345 | — | 345 | — |
| 56–63 | 1WISH Team | 345 | — | 345 | — |
| 56–63 | SCANDAL | 345 | — | 345 | — |
| 56–63 | Without Face | 345 | — | 345 | — |
| 56–63 | PHANTOMS | 345 | — | 345 | — |
| 56–63 | Deadlybeetles | 345 | — | 345 | — |
Важно помнить
- Все заработанные Очки привязаны к команде и не делятся между её участниками. Другим командам Очки тоже не передашь.
- Очки нельзя обменять на внутриигровые предметы или что-либо приобрести за них.
- Если команда выбывает из Лиги Блиц Поинт, отказывается от участия в следующем Сезоне или её дисквалифицируют, накопленные Очки Лиги Блиц Поинт пропадают. Так что ребята должны держаться до конца, чтобы не потерять своё место в Рейтинге.
До встречи на Финальном турнире — не пропусти его анонс!
7STAR
GUCCI
ENEMY
ZOMBI
Baltimore
Animals
POZDR
LYD1KI
Zomliki
SCAMMERS
meta
Fochuuum
Infinity Squad
Brooklyn
Raspberry
Vintage
aestral
BarbieQ
GAMMA
Kings Gambit
Team Spirit