
Сезон I Лиги Блиц Поинт, Часть 3 финишировал. Напомним, как формируется рейтинг участвующих команд.
По окончании каждого турнира Лиги Блиц Поинт, Часть 3 команды получают Очки в зависимости от того, какое место они заняли. Обновление таблицы происходит по окончании каждого турнира Лиги Блиц Поинт, Часть 3.
- Сумма Очков, набранных по итогам Сезонов I и II, определяет участников Межсезонного турнира.
- Сумма Очков, набранных по итогам Сезонов I и II, а также Межсезонного турнира, определяет участников Дивизионов Тру и Хардкор в Сезоне III.
- Сумма Очков, набранных по итогам Сезонов I и II, Межсезонного турнира, Сезона III и Сезона IV, определяет участников Финального турнира.
- За Межсезонный турнир выдаётся большее количество Очков, чем за Сезонные турниры.
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
Таблица Лидеров на текущий момент выглядит следующим образом:
| Место | Команда | Сумма Очков | Сезон I | Сезон II | Межсезон | Сезон III | Сезон IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOMBI | 8000 | 8000 | ||||
| 2 | 7STAR | 6800 | 6800 | ||||
| 3 | ENEMY | 6000 | 6000 | ||||
| 4 | Baltimore | 5300 | 5300 | ||||
| 5–6 | Animals-CXNTR | 4600 | 4600 | ||||
| 5–6 | GUCCIGANG TEAM | 4600 | 4600 | ||||
| 7–8 | 4444 | 4200 | 4200 | ||||
| 7–8 | LYD1KI | 4200 | 4200 | ||||
| 9–12 | C4 | 3800 | 3800 | ||||
| 9–12 | meta | 3800 | 3800 | ||||
| 9–12 | Patent | 3800 | 3800 | ||||
| 9–12 | PinkTeam | 3800 | 3800 | ||||
| 13–17 | Infinity Squad | 3300 | 3300 | ||||
| 13–17 | XardEnergy | 3300 | 3300 | ||||
| 13–17 | 7PITCA Comeback | 3300 | 3300 | ||||
| 13–17 | LUXE | 3300 | 3300 | ||||
| 13–17 | SCAMMERS | 3300 | 3300 | ||||
| 18 | Ace | 2600 | 2600 | ||||
| 19–20 | Autobots | 2100 | 2100 | ||||
| 19–20 | Impacct | 2100 | 2100 | ||||
| 21–24 | analogovnet | 1600 | 1600 | ||||
| 21–24 | LEAMS | 1600 | 1600 | ||||
| 21–24 | TryLite | 1600 | 1600 | ||||
| 21–24 | Underdogs | 1600 | 1600 | ||||
| 25–32 | Aquila | 1200 | 1200 | ||||
| 25–32 | Farmers Team | 1200 | 1200 | ||||
| 25–32 | HOLY GANG TEAM | 1200 | 1200 | ||||
| 25–32 | kxnteynir | 1200 | 1200 | ||||
| 25–32 | MyXoMoP_TeAm | 1200 | 1200 | ||||
| 25–32 | NR Sweets | 1200 | 1200 | ||||
| 25–32 | Promocode | 1200 | 1200 | ||||
| 25–32 | SkinHeadiki | 1200 | 1200 | ||||
| 33–40 | BarbieQ | 800 | 800 | ||||
| 33–40 | glamyrrr_V_TRY | 800 | 800 | ||||
| 33–40 | HotWheeels | 800 | 800 | ||||
| 33–40 | Lovely | 800 | 800 | ||||
| 33–40 | BulDozzzers | 800 | 800 | ||||
| 33–40 | Nicotine1 | 800 | 800 | ||||
| 33–40 | Powerpuff | 800 | 800 | ||||
| 33–40 | WWW | 800 | 800 | ||||
| 41–56 | Barranquilla | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | JYLE TEAM | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | Team LIMS | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | Ritter Academy | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | Evolution | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | Disabled | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | LYNATIKI | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | Zion | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | F1 | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | Epic Games | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | WERTERIT | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | Skyline | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | Oppolzanie | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | Cyanogen | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | Incestus | 600 | 600 | ||||
| 41–56 | Dead SHRKS | 600 | 600 | ||||
| 57–64 | QT | 300 | 300 | ||||
| 57–64 | Yellow_Jackets | 300 | 300 | ||||
| 57–64 | SAMOGONENERGY | 300 | 300 | ||||
| 57–64 | 7DIZ | 300 | 300 | ||||
| 57–64 | GG_OG | 300 | 300 | ||||
| 57–64 | ![]() Renamed_Team_ALP1N | 300 | 300 | ||||
| 57–64 | Quality | 300 | 300 | ||||
| 57–64 | SCORPION | 300 | 300 |
Важно помнить
- Все заработанные Очки привязаны к команде и не делятся между её участниками. Передавать свои Очки другим командам нельзя.
- Если команда выбывает из Лиги Блиц Поинт, отказывается от участия в следующем Сезоне или её дисквалифицируют, накопленные Очки Лиги Блиц Поинт пропадают. Так что команды должны держаться до конца, чтобы не потерять своё место в Рейтинге.
До скорой встречи в новых Сезонах!
ZOMBI
7STAR
ENEMY
Baltimore
Animals-CXNTR
GUCCI
4444
LYD1KI
C4
meta
Patent
PinkTeam
Infinity Squad
XardEnergy
7PITCA Comeback
LUXE
SCAMMERS
Ace
LEAMS
Aquila
BarbieQ
Nicotine1