Обновление 12.8 tanks blitz и wot blitz уже не за горами! Все изменения на сайте в полном посте!
Некоторая информация также взята из тестового сервера и иных официальных источников WoT Blitz и Tanks Blitz.
На данный момент уже возможны серьезные отличия в обновлениях у WoT Blitz и Tanks Blitz, но мы укажем если контент появится только в одной из игр.
На что стоит обратить внимание:
PBR в 12.8
Новые ивенты
Новые шкурки и танки
Новые танки на тесте
Новые визуальные эффекты
Ребаланс танков
Прочие изменения
Дата выхода обновления
Будущие нововведения
PBR в 12.8
Tanks Blitz
Новые танки в PBR предварительно не ожидаются
Новые ивенты
Tanks Blitz
Нас ждет Февральский эпизод
Новые активности в коллаборации «Русы против Ящеров»
Можно будет получить новый атрибут ангара

Новые шкурки и танки
Tanks Blitz
В февральском Эпизоде в Tanks Blitz нас ждет новый камуфляж на СУ-101

Новые танки на тесте
Tanks Blitz
На тест поступят 3 новых танка



Новые визуальные эффекты
Tanks Blitz
Ребаланс танков
Tanks Blitz
| М4-А2 Шерман Лозы | • Время сведения изменяется с 3.7 до 3.9 с. • Скорость поворота корпуса изменяется с 44.64 до 52.45 град/с. |
| Lansen C | • Урон в минуту изменяется с 1 821 до 2 153 ед. • Время перезарядки изменяется с 10.55 до 8.92 с. |
| Strv 81 | • Урон в минуту изменяется с 2 276 до 2 503 ед. • Средний урон изменяется с 200/170/260 до 220/190/270 ед. |
| Т-22 ср. | • Урон в минуту изменяется с 2 985 до 3 233 ед. • Время перезарядки изменяется с 6.23 до 5.75 с. • Время сведения изменяется с 4.0 до 4.1 с. • Скорость поворота корпуса изменяется с 50.22 до 55.80 град/с. |
| T-34-85 Рыжий | • Средняя бронепробиваемость изменяется с 144/194/44 до 147/210/44 мм. |
| ЛВ-426 Атлант | • Урон в минуту изменяется с 2 042 до 2 306 ед. • Средний урон изменяется с 310/260/400 до 350/290/420 ед. • Средняя бронепробиваемость осколочно-фугасными снарядами изменяется с 54 до 60 мм. |
| M6A2E1 | • Разброс на 100 м изменяется с 0.403 до 0.374 м. |
| ИС-3 | • Бронирование ВЛД изменяется с 110 до 125 мм. |
| FV205b Alligator | • Урон в минуту изменяется с 3 526 до 3 338 ед. • Время перезарядки изменяется с 6.81 до 7.19 с. • Время сведения изменяется с 4.8 до 4.7 с. • Разброс на 100 м изменяется с 0.326 до 0.345 м. • Угол вертикальной наводки вниз изменяется с 6 до 8 град. • Скорость поворота корпуса изменяется с 39.06 до 35.71 град/с. |
| FV217 Badger | • Урон в минуту изменяется с 3 598 до 3 199 ед. • Время перезарядки изменяется с 7.67 до 8.63 с. • Основное бронирование лба корпуса изменяется с 215 до 225 мм. • Угол горизонтальной наводки изменяется с 10/10 до 12/12 град. |
| Chieftain Mk. 6 | • Урон в минуту изменяется с 2 781 до 3 129 ед. • Время перезарядки изменяется с 8.63 до 7.67 с. |
| Tortoise | • Для орудия 120mm AT Gun L1A1: • Урон в минуту изменяется с 3 429 до 3 251 ед. • Время перезарядки изменяется с 7.00 до 7.38 с. • Разброс на 100 м изменяется с 0.336 до 0.345 м. |
| Grille 15 | • Урон в минуту изменяется с 3 080 до 3 186 ед. • Средний урон изменяется с 580/490/880 до 600/510/880 ед. • Максимальная скорость вперед меняется с 50 до 55 км/ч • Маскировка без движения корпуса/в движении/при выстреле без движения изменяется с 35/29/5 до 50/36/11 % |
| E 75 TS | • Мощность двигателя изменяется с 820 до 880 л.с. |
| 116-F3 | • Урон в минуту изменяется с 3 004 до 2 731 ед. • Время перезарядки изменяется с 9.59 до 10.55 с. • Бронирование щек башни изменяется с 200 до 250 мм |
| WZ-132-1 | • Маскировка без движения корпуса/в движении/при выстреле без движения изменяется с 52/52/18 до 55/55/19 % • Средняя бронепробиваемость бронебойными снарядами изменяется с 237 до 240 мм. |
| WZ-113 | • Прочность изменяется с 2 300 до 2 400 ед. • Урон в минуту изменяется с 3 129 до 2 781 ед. • Время перезарядки изменяется с 7.67 до 8.63 с. • Средняя бронепробиваемость кумулятивными снарядами изменяется с 345 до 330 мм. |
| AMX 50 Foch (155) | • Основное бронирование лба корпуса изменяется с 180 до 200 мм. • Угол горизонтальной наводки изменяется с 6 до 8 град. • Угол вертикальной наводки вверх/вниз изменяется с 12/5 до 15/7 град. • Средний урон орудия 155 mm AC SA58 изменяется с 600/560/800 до 640/580/920 ед. • Средний урон орудия 155 mm AC SA58 mod. 2 изменяется с 500/480/620 до 540/500/720 ед |
Прочие изменения
Tanks Blitz
Небольшие визуальные и технические исправления
Дата выхода обновления
Tanks Blitz — обновление ожидается в конце января
Будущие нововведения
На 2026 год запланирован выход нескольких новых веток, включая ЛТ
Разработчики работают над ускорением перевода танков в PBR. Кроме того, в работе также продвинутая физика разрушений окружения.
В разработке тренировочные карты с ботами
Согласно имеющейся информации, уже через несколько обновлений, стоит ожидать появление открытого теста и в Tanks Blitz
В файлах игры были найдены упоминания погодных условий в нашей игре, появится должны были в 10.0, но пока отложены

А также различные настройки обновленной воды: Деформация, ограничение глубины, ограничение силы воды, замедление воды.
Тестирование пневмоподвески было успешным
Пост будет дополняться! Следите за новостями!