
Считаем Очки по итогам Сезона I
Это было громко!
Первый Сезон Лиги Блиц Поинт, Часть 4 завершён. А пока игроки готовятся к новым сражениям, мы рассказываем, как формируется Рейтинг команд Лиги.
- По завершении каждого турнира Лиги команды получают Очки Лиги Блиц Поинт. Их количество зависит от того, какое место заняла команда.
- Рейтинговая таблица с распределением Очков формируется с окончанием первого Сезона и обновляется после каждого проведённого турнира Лиги Блиц Поинт, Часть 4.
- Количество разыгрываемых Очков растёт из Сезона в Сезон, по мере приближения к Финальному турниру.
- Сумма Очков, набранных по итогам Сезонов I, II и III, определяет участников Финального турнира.
Команды, которые снялись с соревнований или не соответствовали описанным в Правилах требованиям, лишаются всех заработанных Очков Блиц Поинт и теряют своё место в Рейтинге.
Рейтинговая таблица
Сейчас таблица Лидеров выглядит следующим образом:
| Место | Команда | Сумма Очков | Сезон I | Сезон II | Сезон III |
| 1 | ILLUMINATI | 8000 | 8000 | ||
| 2 | ZOMBI | 7040 | 7040 | ||
| 3 | consilium | 6195 | 6195 | ||
| 4 | GGT | 5450 | 5450 | ||
| 5–6 | new era | 4800 | 4800 | ||
| 5–6 | 4444 | 4800 | 4800 | ||
| 7–8 | Slowed8Reverb | 4220 | 4220 | ||
| 7–8 | Animals | 4220 | 4220 | ||
| 9–10 | Baltimore | 3715 | 3715 | ||
| 9–10 | life imitates | 3715 | 3715 | ||
| 11–12 | Little Pony | 3270 | 3270 | ||
| 11–12 | Raspberry | 3270 | 3270 | ||
| 13 | aestral | 2880 | 2880 | ||
| 14 | Fever | 2530 | 2530 | ||
| 15–16 | No Name | 2230 | 2230 | ||
| 15–16 | WORST ENEMY | 2230 | 2230 | ||
| 17–20 | CXNDY Revive | 1960 | 1960 | ||
| 17–20 | Kimpintyau | 1960 | 1960 | ||
| 17–20 | alaska | 1960 | 1960 | ||
| 17–20 | CHESS | 1960 | 1960 | ||
| 21–24 | QUANTIC | 1725 | 1725 | ||
| 21–24 | Infinity Squad | 1725 | 1725 | ||
| 21–24 | RESSLIES | 1725 | 1725 | ||
| 21–24 | Revenant | 1725 | 1725 | ||
| 25–28 | roflopominki | 1520 | 1520 | ||
| 25–28 | simulacrum | 1520 | 1520 | ||
| 25–28 | meta | 1520 | 1520 | ||
| 25–28 | SevenShreks | 1520 | 1520 | ||
| 29–36 | Paralav | 1335 | 1335 | ||
| 29–36 | Aura | 1335 | 1335 | ||
| 29–36 | wiwiwi | 1335 | 1335 | ||
| 29–36 | LUXURY SQUAD | 1335 | 1335 | ||
| 29–36 | Chainiki | 1175 | 1175 | ||
| 29–36 | CRAZY TEAM | 1175 | 1175 | ||
| 29–36 | BURN | 1175 | 1175 | ||
| 29–36 | utrambovanie | 1175 | 1175 | ||
| 37–40 | Shadow Squad | 1000 | 1000 | ||
| 37–40 | Face To Face | 1000 | 1000 | ||
| 37–40 | Qozivoylar | 1000 | 1000 | ||
| 37–40 | IQ37 | 1000 | 1000 | ||
| 41–44 | Outsiders | 850 | 850 | ||
| 41–44 | Deadly beetles | 850 | 850 | ||
| 41–44 | Opportunity | 850 | 850 | ||
| 41–44 | BezShishek | 850 | 850 | ||
| 45–52 | dubki | 720 | 720 | ||
| 45–52 | Licensed to Ill | 720 | 720 | ||
| 45–52 | gde mama | 720 | 720 | ||
| 45–52 | NoProgress | 720 | 720 | ||
| 45–52 | leendrol | 720 | 720 | ||
| 45–52 | BURNING POINT | 720 | 720 | ||
| 45–52 | Near Game | 720 | 720 | ||
| 45–52 | IMLERIX | 720 | 720 |
Важно помнить
- Все заработанные Очки начисляются на команду и не делятся между её участниками. Передавать свои Очки другим командам нельзя.
- Если команда выбывает из Лиги Блиц Поинт, отказывается от участияв следующем Сезоне или её дисквалифицируют, накопленные Очки Лиги Блиц Поинт аннулируются. Так что команды должны держаться до конца, чтобы не потерять своё место в Рейтинге.
Ещё услышимся!
Следи за таблицей Лидеров и болей за любимую команду. До встречи в следующем Сезоне 👋
ILLUMINATI
ZOMBI
consilium
GGT
new era
4444
Slowed8Reverb
Animals
Baltimore
life imitates
Little Pony
Raspberry
aestral
WORST ENEMY
QUANTIC
Infinity Squad
simulacrum
meta
Outsiders
dubki