В обновлении 12.4 будет выпущен ребаланс, который затронет различную технику X уровня. Предлагаем ознакомиться с обновлёнными характеристиками машин.
Китай
| WZ-113G FT | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 800 л.с. | 690 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 42 км/ч. | 34 км/ч. |
| WZ-113 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 770 л.с. | 690 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 45 км/ч. | 35 км/ч. |
| Масса танка | 51.16 т. | 55.16 т. |
| 116-F3 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 840 л.с. | 630 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 45 км/ч. | 35 км/ч. |
| Масса танка | 59.38 т. | 64.38 т. |
| Основное бронирование корпуса лоб/борт/корма | 180/120/60 мм. | 180/150/100 мм. |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 303 мм. | 323 мм. |
| УВН вниз | 7 град. | 6 град. |
| Прочность | 2300 ед. | 2600 ед. |
| 114 SP2 | Было | Стало |
| Время перезарядки | 16.3 с. | 14.86 с. |
| WZ-111 Model 5A | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 800 л.с. | 675 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 45 км/ч. | 38 км/ч. |
| Основное бронирование лба корпуса | 117 мм. | 125 мм. |
| WZ-132-1 | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 302 мм. | 310 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 300 ед. | 290 ед. |
| Маскировка при выстреле без движения корпуса | 12% | 18% |
| 121B | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 300 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 300 ед. | 280 ед. |
| WZ-121 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 650 л.с. | 610 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 56 км/ч. | 45 км/ч. |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 290 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 370 ед. | 340 ед. |
Германия
| Jagdpanzer E 100 | Было | Стало |
| Время перезарядки | 17.83 с. | 17.26 с. |
| Jagdpanzer E 100 Gold | Было | Стало |
| Время перезарядки | 17.83 с. | 17.26 с. |
| Grille 15 | Было | Стало |
| Основное бронирование лоб/борт/корма | 30/16/20 мм. | 75/16/20 мм. |
| Оборудование | «Доработанные модули» | «Доработанные модули+» (-10% к полученному урону от ОФ снарядов с калибром от 130 мм.) |
| Maus | Было | Стало |
| Угол вертикальной наводки вниз | 8 град. | 6 град. |
| Прочность | 2900 ед. | 3300 ед. |
| Основное бронирование лба башни | 250 мм. | 330 мм. |
| Kampfpanzer 07 P(E) | Было | Стало |
| Максимальная скорость вперёд | 45 км/ч. | 38 км/ч |
| Мощность двигателя | 950 л.с. | 830 л.с. |
| Основное бронирование лба башни | 160 мм. | 180 мм. |
| Основное бронирование лба корпуса | 120 мм. | 130 мм. |
| E 100 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 1200 л.с. | 1320 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 30 км/ч. | 32 км/ч. |
| Kampfpanzer 50 t | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 900 л.с. | 785 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 60 км/ч. | 45 км/ч. |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 300 мм. | 320 мм. |
| VK 90.01 (P) | Было | Стало |
| Максимальная скорость вперёд | 33 км/ч. | 32 км/ч. |
| Время перезарядки | 11.98 с. | 11.31 с. |
| VK 72.01 (K) | Было | Стало |
| Угол вертикальной наводки вниз | 7 град. | 6 град. |
| Прочность | 2450 ед. | 2750 ед. |
| E 50 Ausf. M | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 1200 л.с. | 1000 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 60 км/ч. | 45 км/ч. |
| Скорость поворота корпуса | 49.1 град/сек. | 52.45 град/сек. |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 300 мм. | 320 мм. |
| Leopard 1 | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 300 мм. | 310 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 300 ед. | 290 ед. |
| Leopard PT A | Было | Стало |
| Средний урон кумулятивного снаряда топового орудия | 300 ед. | 290 ед. |
| Erich Konzept I | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 310 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 500 ед. | 470 ед. |
| Разброс на 100 м. | 0.403 | 0.384 |
| Время сведения | 4.9 с. | 3.8 с. |
Kanonenjagdpanzer 105
Кумулятивный снаряд HEAT-T T384E4 меняется на HEAT-T T384E4-G (с теми же параметрами)
Сборная Европы
| Controcarro 3 Minotauro | Было | Стало |
| Время сведения | 5.3 с. | 5.2 с. |
| Угол вертикальной наводки вниз | 10 град. | 8 град. |
| Strv K | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 655 л.с. | 635 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 47 км/ч. | 45 км/ч. |
| Бронирование щёк башни | 118 мм. | 152 мм. |
| Kranvagn | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 620 л.с. | 595 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 34 км/ч. | 35 км/ч. |
| Vz. 55 | Было | Стало |
| Масса танка | 73.26 т. | 83.26 т. |
| Мощность двигателя | 955 л.с. | 920 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 38 км/ч | 33 км/ч |
| 60TP Lewandowskiego | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 710 л.с. | 660 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 36 км/ч | 35 км/ч |
| TVP T 50/51 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 780 л.с. | 640 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 60 км/ч. | 45 км/ч. |
| Основное бронирование лба корпуса | 75 мм. | 117 мм. |
| Основное бронирование лба башни | 204 мм. | 250 мм. |
| Бронирование щёк башни | 178 мм. | 220 мм. |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 290 мм. | 320 мм. |
| CS-63 | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость подкалиберного снаряда | 290 мм. | 310 мм. |
| Средний урон подкалиберного снаряда | 290 ед. | 270 ед. |
| Прочность | 1750 ед. | 2000 ед. |
| Время перезарядки | 6.9 с. | 6.23 с. |
| Carro da Combattimento 45t | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость подкалиберного снаряда | 310 мм. | 320 мм. |
| Средний урон подкалиберного снаряда | 330 ед. | 300 ед. |
| Progetto M40 mod. 65 | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 290 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 300 ед. | 280 ед. |
| Время перезарядки между выстрелами | 3 с. | 2,5 с. |
Франция
| AMX 50 Foch (155) | Было | Стало |
| Масса танка | 57.52 т. | 80.52 т. |
| Максимальная скорость вперёд | 50 км/ч. | 40 км/ч. |
| Скорость поворота корпуса | 31.25 град/с. | 42.41 град/с. |
| Время перезарядки снаряда в магазине | 2.73 с. | 2.0 с. |
| Время сведения топового орудия | 4.8 с. | 5.1 с. |
| Время сведения стокового орудия | 4.3 с. | 4.7 с. |
| AMX 50 B | Было | Стало |
| Масса танка | 62.13 т. | 82.13 т. |
| Максимальная скорость вперёд/назад | 50/18 км/ч. | 40/15 км/ч. |
| Основное бронирование лба башни | 80 мм. | 190 мм. |
| AMX M4 mle. 54 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 1000 л.с. | 780 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 45 км/ч. | 35 км/ч. |
| Угол вертикальной наводки вниз | 8 град. | 7 град. |
| Разброс на 100 м. | 0.403 м. | 0.384 м. |
| Время сведения | 5.2 с. | 4.8 с. |
| Bat.-Châtillon 25 t | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда топового орудия | 292 мм. | 310 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда топового орудия | 300 ед. | 280 ед. |
| Средний урон подкалиберного снаряда стокового орудия | 240 ед. | 220 ед. |
| AMX 30 B | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 295 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 300 ед. | 280 ед. |
Великобритания
| FV205b Alligator | Было | Стало |
| Скорость поворота корпуса | 30.13 град/сек. | 39.06 град/сек. |
| Время сведения | 4.6 с. | 4.8 с. |
| FV215b (183) | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 800 л.с. | 820 л.с. |
| Скорость поворота башни | 16.69 град/сек. | 18.77 град/сек. |
| Время сведения | 6.0 с. | 6.1 с. |
| FV4005 | Было | Стало |
| Основное бронирование башни | 14 мм. | 76 мм. |
| FV217 Badger | Было | Стало |
| Скорость поворота корпуса | 35.71 град/сек. | 37.94 град/сек. |
| FV215b | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 1020 л.с. | 980 л.с. |
| Масса танка | 69.96 т. | 77.96 т. |
| Chieftain Mk. 6 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 750 л.с. | 720 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 42 км/ч. | 37 км/ч. |
| Основное бронирование борта корпуса | 51 мм. | 114 мм. |
| Super Conqueror | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 950 л.с. | 870 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 36 км/ч. | 33 км/ч. |
| Разброс на 100 м. | 0.384 м. | 0.364 м. |
| Средняя бронепробиваемость бронебойного снаряда | 252 мм. | 257 мм. |
| Vickers Light 105 | Было | Стало |
| Время дозарядки в магазин второго снаряда | — | 17.26 с. |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 290 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 260 ед. | 240 ед. |
| Снаряжение «Адреналин» | + | + |
- Орудие становится барабанным с двумя снарядами, с механизмом дозарядки
- Оборудование «Орудийный досылатель» меняется на «Улучшенная вентиляция»
| FV4202 | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда стокового орудия | 300 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда стокового орудия | 300 ед. | 280 ед. |
| Средний урон альтернативного снаряда топового орудия | 440 ед. | 420 ед. |
Япония
| Ho-Ri Type III | Было | Стало |
| Скорость поворота корпуса | 36.83 град/сек. | 39.06 град/сек. |
| Максимальная скорость вперёд | 45 км/ч. | 35 км/ч. |
| Время сведения | 4.0 с. | 4.1 с. |
| Type 71 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 860 л.с. | 830 л.с. |
| Масса танка | 77.68 т. | 80.68 т. |
| Максимальная скорость вперёд | 37 км/ч. | 33 км/ч. |
| STB-1 | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость альтернативного снаряда | 300 мм. | 320 мм. |
| Средняя урон альтернативного снаряда | 320 ед. | 260 ед. |
| Время перезарядки | 6.42 с. | 7.19 с. |
Сборная нация
| ЛВ-1300 Уран | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 1200 л.с. | 1000 л.с. |
| Угол вертикальной наводки вниз | 7 град. | 6 град. |
| Коэффициентмощности двигателя от включения щитов | 0,7 | 0,75 |
| Коэффициентскорости поворота корпуса от включения щитов | 0,66 | 0,7 |
| Прочность | 2400 ед. | 2700 ед. |
| МБ-64 Галилей | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость подкалиберного снаряда | 300 мм. | 315 мм. |
СССР
| Объект 268 Вариант 4 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 975 л.с. | 940 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 40 км/ч. | 35 км/ч. |
| Скорость поворота корпуса | 27.90 град/сек. | 30.13 град/сек. |
| Время сведения | 5.0 с. | 5.1 с. |
| Время перезарядки | 14.86 с. | 14.38 с. |
| Бронирование крыши корпуса и башни | 45 мм. | 57 мм. |
| Объект 263 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 930 л.с. | 870 л.с. |
| Максимальная скорость | 42 км/ч. | 45 км/ч. |
| Объект 268 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 800 л.с. | 750 л.с. |
| Максимальная скорость | 48 км/ч. | 38 км/ч. |
| Скорость поворота корпуса | 39.06 град/с. | 42.41 град/с. |
| Время сведения | 4.7 с. | 4.8 с . |
| ИС-7 Стриж | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 1000 л.с. | 850 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 42 км/ч. | 35 км/ч. |
| Средняя бронепробиваемость подкалиберным снарядом | 320 мм. | 330 мм. |
| ИС-7 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 1000 л.с. | 850 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 42 км/ч. | 35 км/ч. |
| ИС-4 | Было | Стало |
| Двигатель V12 ИС4, мощность | 820 л.с. | 750 л.с. |
| Общая масса | 60.831 кг. | 75.831 кг. |
| Грузоподъёмность шасси | 66.300 кг. | 80.300 кг. |
| Максимальная скорость | 42 км/ч. | 35 км/ч. |
| Прочность | 2800 ед. | 3100 ед. |
| Броня приборов наблюдения в корпусе | 60 мм. | 115 мм. |
| Броня приборов наблюдения в башне | 57 мм. | 115 мм. |
| Объект 777 Вариант II | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 970 л.с. | 830 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 42 км/ч. | 35 км/ч. |
| Основное бронирование корпуса | 240 мм. | 250 мм. |
| Объект 260 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 1010 л.с. | 900 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 50 км/ч. | 45 км/ч. |
| Бронирование скосов башни по бокам | 120 мм. | 140 мм. |
| Объект 780 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 700 л.с. | 620 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 50 км/ч. | 45 км/ч. |
| Основное бронирование лба башни | 130 мм. | 200 мм. |
| Время перезарядки | 13.14 с. | 12.46 с. |
| Т-100 ЛТ | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость альтернативного бронебойного снаряда | 280 мм. | 310 мм. |
| Средний урон альтернативного бронебойного снаряда | 260 ед. | 250 ед. |
| Т-62А | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 300 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 280 ед. | 260 ед. |
| Объект 140 | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 290 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 250 ед. | 240 ед. |
| Объект 430Б | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 290 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 250 ед. | 240 ед. |
| Объект 907 | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость бронебойного снаряда | 245 мм. | 250 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 270 ед. | 260 ед. |
| Т-22 ср. | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость бронебойного снаряда | 240 мм. | 245 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 260 ед. | 250 ед. |
США
| XM66F | Было | Стало |
| Скорость поворота корпуса | 30.13 град/с. | 33.48 град/с |
| Время сведения | 5.4 с. | 5.6 с. |
| Максимальная скорость вперёд | 40 км/ч. | 35 км/ч. |
| T110E3 | Было | Стало |
| Масса танка | 74.54 т. | 70.57 т. |
| Максимальная скорость вперёд | 34 км/ч. | 35 км/ч. |
| Скорость поворота корпуса | 29.02 град/сек. | 39.06 град/сек. |
| Время сведения | 6.0 с. | 6.3 с. |
| T110E4 | Было | Стало |
| Максимальная скорость вперёд | 34 км/ч. | 38 км/ч. |
| Скорость поворота корпуса | 30.13 град/сек. | 34.60 град/сек. |
| Время сведения | 5.5 с. | 5.6 с. |
| Средний урон подкалиберного снаряда | 630 мм. | 650 мм. |
| AAT60 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 710 л.с. | 685 л.с. |
| Разброс на 100 м. | 0.345 м. | 0.326 м. |
| T95E6 | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 750 л.с. | 660 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 50 км/ч. | 45 км/ч. |
| Основное бронирование лба башни | 127 мм. | 140 мм. |
| T110E5 | Было | Стало |
| Масса танка | 56.29 т. | 69.59 т. |
| Максимальная скорость вперёд | 42 км/ч. | 35 км/ч. |
| Угол вертикальной наводки вниз | 8 град. | 7 град. |
| MBT-B | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 950 л.с. | 830 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 45 км/ч. | 38 км/ч. |
| Основное бронирование лба корпуса | 120 мм. | 140 мм. |
Concept
Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда изменилась с 310 до 330 мм.
| T57 Heavy Tank | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 810 л.с. | 700 л.с. |
| Максимальная скорость вперёд | 35 км/ч. | 38 км/ч. |
| M-VI-Yoh | Было | Стало |
| Мощность двигателя | 745 л.с. | 670 л.с. |
| Основное бронирование лба корпуса | 175 мм. | 182 мм. |
| Коэффициент снижения скорости назад при сбитой гусенице | 0,47 | 0,6 |
| XM551 Sheridan | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 310 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 490 ед. | 450 ед. |
| Разброс на 100 м. | 0.422 м. | 0.403 м. |
| XM551 Sheridan Ракетный | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 310 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 490 ед. | 450 ед. |
| Разброс на 100 м. | 0.422 м. | 0.403 м. |
| M48 Patton | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 300 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 290 ед. | 270 ед. |
| M60 | Было | Стало |
| Средняя бронепробиваемость кумулятивного снаряда | 300 мм. | 320 мм. |
| Средний урон кумулятивного снаряда | 300 ед. | 280 ед. |
Общее изменение. Время восстановления ходовой с красного до жёлтого состояния
| ПТ | 7,50 с |
| ТТ | 9,00 с. |
| ЛТ | 5,00 с. |
| СТ | 7,50 с. |